テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_22.jpg 1024x1280, quality:87, 4:1:1(2h2v), Baseline, 224KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 5.155秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 2.276秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 6.880秒 | |||
DCT method: fast | 6.127秒 | ||||
DCT method: float | 8.839秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.14) |
高精度整数(SSE2) | 2.125秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.822秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.553秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 2.320秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 2.575秒 | ||||
高速整数(MMX) | 2.310秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.881秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 2.636秒 | ||||
高精度整数 | 4.163秒 | ||||
高速整数 | 3.836秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 2.849秒 | ||||
浮動小数点 | 4.136秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_21.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(2h1v), Baseline, 239KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 5.385秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 2.580秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 7.357秒 | |||
DCT method: fast | 6.570秒 | ||||
DCT method: float | 10.056秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.14) |
高精度整数(SSE2) | 2.343秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.999秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.803秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 2.589秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 2.740秒 | ||||
高速整数(MMX) | 2.468秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 2.073秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 2.923秒 | ||||
高精度整数 | 4.554秒 | ||||
高速整数 | 4.131秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 3.367秒 | ||||
浮動小数点 | 4.289秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_11.jpg 1024x1280, quality:87, 4:4:4(1h1v), Baseline, 270KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 6.402秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 3.302秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 8.191秒 | |||
DCT method: fast | 7.214秒 | ||||
DCT method: float | 12.538秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.14) |
高精度整数(SSE2) | 2.736秒 | |||
高速整数(SSE2) | 2.272秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 2.315秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 3.081秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 3.147秒 | ||||
高速整数(MMX) | 2.726秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 2.694秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 3.268秒 | ||||
高精度整数 | 5.000秒 | ||||
高速整数 | 4.418秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 4.435秒 | ||||
浮動小数点 | 4.846秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_12.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(1h2v), Baseline, 245KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 10.921秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 13.204秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 9.835秒 | |||
DCT method: fast | 9.039秒 | ||||
DCT method: float | 12.555秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.14) |
高精度整数(SSE2) | 2.384秒 | |||
高速整数(SSE2) | 2.062秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 2.008秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 2.620秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 2.772秒 | ||||
高速整数(MMX) | 2.456秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 2.352秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 2.868秒 | ||||
高精度整数 | 5.002秒 | ||||
高速整数 | 4.571秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 3.671秒 | ||||
浮動小数点 | 4.984秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_gr.jpg 1024x1280, quality:87, Grayscale, Baseline, 201KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 2.431秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 1.373秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 3.467秒 | |||
DCT method: fast | 2.803秒 | ||||
DCT method: float | 4.559秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.14) |
高精度整数(SSE2) | 1.159秒 | |||
高速整数(SSE2) | 0.999秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.001秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.270秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.212秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.018秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.025秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.265秒 | ||||
高精度整数 | 1.961秒 | ||||
高速整数 | 1.643秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 1.646秒 | ||||
浮動小数点 | 1.737秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_22p.jpg 1024x1280, quality:87, 4:1:1(2h2v), Progressive, 212KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 8.868秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 6.652秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 10.033秒 | |||
DCT method: fast | 9.333秒 | ||||
DCT method: float | 12.042秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.14) |
高精度整数(SSE2) | 5.267秒 | |||
高速整数(SSE2) | 5.050秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 4.743秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 5.498秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 5.690秒 | ||||
高速整数(MMX) | 5.494秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 5.053秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 5.757秒 | ||||
高精度整数 | 7.269秒 | ||||
高速整数 | 6.889秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 6.005秒 | ||||
浮動小数点 | 7.066秒 |