テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_22.jpg 1024x1280, quality:87, 4:1:1(2h2v), 224KB |
ifjpeg.spi (V0.29) |
標準 | 4.794秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.11) |
標準 | 2.268秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 6.971秒 | |||
DCT method: fast | 6.240秒 | ||||
DCT method: float | 8.916秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.12) |
高精度整数(SSE2) | 2.443秒 | |||
高速整数(SSE2) | 2.120秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.984秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 2.725秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 2.932秒 | ||||
高速整数(MMX) | 2.679秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 2.235秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 3.010秒 | ||||
高精度整数 | 4.788秒 | ||||
高速整数 | 4.347秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 3.320秒 | ||||
浮動小数点 | 4.533秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_21.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(2h1v), 239KB |
ifjpeg.spi (V0.29) |
標準 | 5.159秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.11) |
標準 | 2.549秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 7.410秒 | |||
DCT method: fast | 6.592秒 | ||||
DCT method: float | 10.125秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.12) |
高精度整数(SSE2) | 2.713秒 | |||
高速整数(SSE2) | 2.472秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 2.178秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 3.023秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 3.184秒 | ||||
高速整数(MMX) | 2.877秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 2.530秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 3.239秒 | ||||
高精度整数 | 5.158秒 | ||||
高速整数 | 4.618秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 3.819秒 | ||||
浮動小数点 | 4.875秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_11.jpg 1024x1280, quality:87, 4:4:4(1h1v), 270KB |
ifjpeg.spi (V0.29) |
標準 | 5.987秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.11) |
標準 | 3.222秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 8.288秒 | |||
DCT method: fast | 7.255秒 | ||||
DCT method: float | 12.536秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.12) |
高精度整数(SSE2) | 3.261秒 | |||
高速整数(SSE2) | 2.899秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 2.895秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 3.670秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 3.724秒 | ||||
高速整数(MMX) | 3.264秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 3.261秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 3.852秒 | ||||
高精度整数 | 5.740秒 | ||||
高速整数 | 5.032秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 5.028秒 | ||||
浮動小数点 | 5.490秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_12.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(1h2v), 245KB |
ifjpeg.spi (V0.29) |
標準 | 10.695秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.11) |
標準 | 13.086秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 9.861秒 | |||
DCT method: fast | 9.080秒 | ||||
DCT method: float | 12.600秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.12) |
高精度整数(SSE2) | 2.756秒 | |||
高速整数(SSE2) | 2.485秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 2.328秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 3.054秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 3.188秒 | ||||
高速整数(MMX) | 2.854秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 2.804秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 3.286秒 | ||||
高精度整数 | 5.553秒 | ||||
高速整数 | 5.018秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 4.187秒 | ||||
浮動小数点 | 5.307秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_gr.jpg 1024x1280, quality:87, Grayscale, 201KB |
ifjpeg.spi (V0.29) |
標準 | 2.486秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.11) |
標準 | 1.347秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 3.457秒 | |||
DCT method: fast | 2.928秒 | ||||
DCT method: float | 4.696秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.12) |
高精度整数(SSE2) | 1.514秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.372秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.372秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.681秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.617秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.427秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.422秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.680秒 | ||||
高精度整数 | 2.399秒 | ||||
高速整数 | 2.088秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 2.072秒 | ||||
浮動小数点 | 2.154秒 |