テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_22.jpg 1024x1280, quality:87, 4:1:1(2h2v), 224KB |
ifjpeg.spi (V0.29) |
標準 | 6.409秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.11) |
標準 | 2.896秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 8.453秒 | |||
DCT method: fast | 7.572秒 | ||||
DCT method: float | 11.944秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.12) |
高精度整数(SSE2) | 2.819秒 | |||
高速整数(SSE2) | 2.596秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 2.291秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 3.126秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 3.513秒 | ||||
高速整数(MMX) | 3.209秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 2.806秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 3.609秒 | ||||
高精度整数 | 5.625秒 | ||||
高速整数 | 5.215秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 4.070秒 | ||||
浮動小数点 | 5.340秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_21.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(2h1v), 239KB |
ifjpeg.spi (V0.29) |
標準 | 6.172秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.11) |
標準 | 3.096秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 9.035秒 | |||
DCT method: fast | 8.087秒 | ||||
DCT method: float | 13.789秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.12) |
高精度整数(SSE2) | 3.176秒 | |||
高速整数(SSE2) | 2.913秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 2.613秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 3.528秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 3.729秒 | ||||
高速整数(MMX) | 3.377秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 3.111秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 3.852秒 | ||||
高精度整数 | 6.004秒 | ||||
高速整数 | 5.442秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 4.550秒 | ||||
浮動小数点 | 5.648秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_11.jpg 1024x1280, quality:87, 4:4:4(1h1v), 270KB |
ifjpeg.spi (V0.29) |
標準 | 7.794秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.11) |
標準 | 3.934秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 10.021秒 | |||
DCT method: fast | 8.808秒 | ||||
DCT method: float | 17.404秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.12) |
高精度整数(SSE2) | 3.775秒 | |||
高速整数(SSE2) | 3.402秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 3.403秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 4.252秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 4.407秒 | ||||
高速整数(MMX) | 3.887秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 3.886秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 4.576秒 | ||||
高精度整数 | 6.710秒 | ||||
高速整数 | 5.984秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 5.984秒 | ||||
浮動小数点 | 6.385秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_12.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(1h2v), 245KB |
ifjpeg.spi (V0.29) |
標準 | 17.277秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.11) |
標準 | 15.807秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 13.667秒 | |||
DCT method: fast | 12.691秒 | ||||
DCT method: float | 18.410秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.12) |
高精度整数(SSE2) | 3.161秒 | |||
高速整数(SSE2) | 2.862秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 2.818秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 3.511秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 3.782秒 | ||||
高速整数(MMX) | 3.409秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 3.315秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 3.910秒 | ||||
高精度整数 | 6.522秒 | ||||
高速整数 | 5.944秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 5.001秒 | ||||
浮動小数点 | 6.173秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_gr.jpg 1024x1280, quality:87, Grayscale, 201KB |
ifjpeg.spi (V0.29) |
標準 | 3.062秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.11) |
標準 | 1.650秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 4.231秒 | |||
DCT method: fast | 3.566秒 | ||||
DCT method: float | 6.406秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.12) |
高精度整数(SSE2) | 1.855秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.690秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.693秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 2.052秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.954秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.751秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.748秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 2.042秒 | ||||
高精度整数 | 2.909秒 | ||||
高速整数 | 2.593秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 2.589秒 | ||||
浮動小数点 | 2.600秒 |