テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_22.jpg 1024x1280, quality:87, 4:1:1(2h2v), Baseline, 224KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 2.377秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 1.342秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 4.763秒 | |||
DCT method: fast | 4.331秒 | ||||
DCT method: float | 6.768秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.21) |
高精度整数(SSE2) | 1.337秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.161秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 0.964秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.408秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.345秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.194秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 0.995秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.426秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 1.463秒 | ||||
高精度整数 | 3.054秒 | ||||
高速整数 | 2.924秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 1.948秒 | ||||
浮動小数点 | 3.221秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_21.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(2h1v), Baseline, 239KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 2.696秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 1.573秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 5.050秒 | |||
DCT method: fast | 4.525秒 | ||||
DCT method: float | 7.752秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.21) |
高精度整数(SSE2) | 1.476秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.256秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.081秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.577秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.472秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.285秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.112秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.582秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 1.635秒 | ||||
高精度整数 | 3.237秒 | ||||
高速整数 | 3.083秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 2.107秒 | ||||
浮動小数点 | 3.471秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_11.jpg 1024x1280, quality:87, 4:4:4(1h1v), Baseline, 270KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 3.155秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 2.076秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 5.603秒 | |||
DCT method: fast | 4.932秒 | ||||
DCT method: float | 9.769秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.21) |
高精度整数(SSE2) | 1.720秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.399秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.396秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.860秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.689秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.418秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.416秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.841秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 1.899秒 | ||||
高精度整数 | 3.461秒 | ||||
高速整数 | 3.273秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 3.274秒 | ||||
浮動小数点 | 3.809秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_12.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(1h2v), Baseline, 245KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 5.335秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 5.994秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 6.259秒 | |||
DCT method: fast | 5.741秒 | ||||
DCT method: float | 8.996秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.21) |
高精度整数(SSE2) | 1.475秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.247秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.195秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.560秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.470秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.269秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.224秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.571秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 1.611秒 | ||||
高精度整数 | 3.370秒 | ||||
高速整数 | 3.213秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 2.883秒 | ||||
浮動小数点 | 3.597秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_gr.jpg 1024x1280, quality:87, Grayscale, Baseline, 201KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 1.203秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 0.871秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 2.020秒 | |||
DCT method: fast | 1.704秒 | ||||
DCT method: float | 3.369秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.21) |
高精度整数(SSE2) | 0.737秒 | |||
高速整数(SSE2) | 0.612秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 0.608秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 0.791秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 0.718秒 | ||||
高速整数(MMX) | 0.607秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 0.607秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 0.774秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 0.805秒 | ||||
高精度整数 | 1.050秒 | ||||
高速整数 | 0.943秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 0.942秒 | ||||
浮動小数点 | 1.160秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_22p.jpg 1024x1280, quality:87, 4:1:1(2h2v), Progressive, 212KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 5.304秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 4.115秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 6.719秒 | |||
DCT method: fast | 6.363秒 | ||||
DCT method: float | 8.697秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.21) |
高精度整数(SSE2) | 3.247秒 | |||
高速整数(SSE2) | 3.086秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 2.893秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 3.315秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 3.329秒 | ||||
高速整数(MMX) | 3.135秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 2.923秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 3.325秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 3.353秒 | ||||
高精度整数 | 5.030秒 | ||||
高速整数 | 4.850秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 3.879秒 | ||||
浮動小数点 | 5.226秒 |