テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_22.jpg 1024x1280, quality:87, 4:1:1(2h2v), Baseline, 224KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 2.386秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 1.330秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 4.688秒 | |||
DCT method: fast | 4.299秒 | ||||
DCT method: float | 6.746秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.20) |
高精度整数(SSE2) | 1.359秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.188秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 0.947秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.426秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.361秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.213秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 0.990秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.441秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 1.476秒 | ||||
高精度整数 | 3.040秒 | ||||
高速整数 | 2.905秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 1.940秒 | ||||
浮動小数点 | 3.209秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_21.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(2h1v), Baseline, 239KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 2.656秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 1.565秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 5.043秒 | |||
DCT method: fast | 4.515秒 | ||||
DCT method: float | 7.764秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.20) |
高精度整数(SSE2) | 1.470秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.248秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.074秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.570秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.468秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.279秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.106秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.575秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 1.626秒 | ||||
高精度整数 | 3.224秒 | ||||
高速整数 | 3.067秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 2.099秒 | ||||
浮動小数点 | 3.459秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_11.jpg 1024x1280, quality:87, 4:4:4(1h1v), Baseline, 270KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 3.111秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 2.068秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 5.590秒 | |||
DCT method: fast | 4.921秒 | ||||
DCT method: float | 9.742秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.20) |
高精度整数(SSE2) | 1.712秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.391秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.390秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.850秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.679秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.413秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.414秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.835秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 1.891秒 | ||||
高精度整数 | 3.454秒 | ||||
高速整数 | 3.258秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 3.259秒 | ||||
浮動小数点 | 3.801秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_12.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(1h2v), Baseline, 245KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 5.299秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 5.975秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 6.243秒 | |||
DCT method: fast | 5.722秒 | ||||
DCT method: float | 8.989秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.20) |
高精度整数(SSE2) | 1.470秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.237秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.191秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.556秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.459秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.265秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.218秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.563秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 1.602秒 | ||||
高精度整数 | 3.355秒 | ||||
高速整数 | 3.194秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 2.868秒 | ||||
浮動小数点 | 3.581秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_gr.jpg 1024x1280, quality:87, Grayscale, Baseline, 201KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 1.184秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 0.862秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 2.008秒 | |||
DCT method: fast | 1.697秒 | ||||
DCT method: float | 3.356秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.20) |
高精度整数(SSE2) | 0.731秒 | |||
高速整数(SSE2) | 0.606秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 0.607秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 0.784秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 0.713秒 | ||||
高速整数(MMX) | 0.603秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 0.604秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 0.768秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 0.800秒 | ||||
高精度整数 | 1.044秒 | ||||
高速整数 | 0.937秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 0.937秒 | ||||
浮動小数点 | 1.157秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_22p.jpg 1024x1280, quality:87, 4:1:1(2h2v), Progressive, 212KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 5.270秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 4.110秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 6.673秒 | |||
DCT method: fast | 6.348秒 | ||||
DCT method: float | 8.690秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.20) |
高精度整数(SSE2) | 3.253秒 | |||
高速整数(SSE2) | 3.091秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 2.872秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 3.319秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 3.334秒 | ||||
高速整数(MMX) | 3.141秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 2.903秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 3.329秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 3.354秒 | ||||
高精度整数 | 5.016秒 | ||||
高速整数 | 4.834秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 3.860秒 | ||||
浮動小数点 | 5.208秒 |