テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_22.jpg 1024x1280, quality:87, 4:1:1(2h2v), Baseline, 224KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 2.695秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 1.459秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 5.224秒 | |||
DCT method: fast | 4.739秒 | ||||
DCT method: float | 7.424秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.16) |
高精度整数(SSE2) | 1.687秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.489秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.246秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.764秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.496秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.332秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.086秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.586秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 1.628秒 | ||||
高精度整数 | 3.338秒 | ||||
高速整数 | 3.192秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 2.129秒 | ||||
浮動小数点 | 3.521秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_21.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(2h1v), Baseline, 239KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 2.927秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 1.722秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 5.552秒 | |||
DCT method: fast | 4.970秒 | ||||
DCT method: float | 8.514秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.16) |
高精度整数(SSE2) | 1.812秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.563秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.371秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.925秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.618秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.411秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.218秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.739秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 1.793秒 | ||||
高精度整数 | 3.540秒 | ||||
高速整数 | 3.370秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 2.307秒 | ||||
浮動小数点 | 3.797秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_11.jpg 1024x1280, quality:87, 4:4:4(1h1v), Baseline, 270KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 3.428秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 2.272秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 6.138秒 | |||
DCT method: fast | 5.394秒 | ||||
DCT method: float | 10.690秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.16) |
高精度整数(SSE2) | 2.077秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.723秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.723秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 2.233秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.853秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.558秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.556秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 2.025秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 2.086秒 | ||||
高精度整数 | 3.788秒 | ||||
高速整数 | 3.581秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 3.581秒 | ||||
浮動小数点 | 4.172秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_12.jpg 1024x1280, quality:87, 4:2:2(1h2v), Baseline, 245KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 5.832秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 6.571秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 6.853秒 | |||
DCT method: fast | 6.274秒 | ||||
DCT method: float | 9.843秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.16) |
高精度整数(SSE2) | 1.811秒 | |||
高速整数(SSE2) | 1.550秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 1.500秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 1.907秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 1.605秒 | ||||
高速整数(MMX) | 1.390秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 1.337秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 1.722秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 1.765秒 | ||||
高精度整数 | 3.678秒 | ||||
高速整数 | 3.507秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 3.147秒 | ||||
浮動小数点 | 3.928秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_gr.jpg 1024x1280, quality:87, Grayscale, Baseline, 201KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 1.304秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 0.944秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 2.211秒 | |||
DCT method: fast | 1.861秒 | ||||
DCT method: float | 3.678秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.16) |
高精度整数(SSE2) | 0.804秒 | |||
高速整数(SSE2) | 0.665秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 0.666秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 0.864秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 0.785秒 | ||||
高速整数(MMX) | 0.663秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 0.663秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 0.844秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 0.879秒 | ||||
高精度整数 | 1.149秒 | ||||
高速整数 | 1.030秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 1.032秒 | ||||
浮動小数点 | 1.271秒 |
テスト画像 | プラグイン | 設定状態 | 所要時間(64回展開) | ||
---|---|---|---|---|---|
pic_22p.jpg 1024x1280, quality:87, 4:1:1(2h2v), Progressive, 212KB |
ifjpeg.spi (V0.33) |
標準 | 5.810秒 | ||
ifjpg.spi (R0.00.12) |
標準 | 4.542秒 | |||
ifjpegv6.spi (V0.11) |
DCT method: int | 7.379秒 | |||
DCT method: fast | 6.986秒 | ||||
DCT method: float | 9.546秒 | ||||
ifjpegx.spi (V0.16) |
高精度整数(SSE2) | 3.786秒 | |||
高速整数(SSE2) | 3.595秒 | ||||
高速整数(SSE2) & 簡略化Upsampling | 3.348秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & SSE2) | 3.854秒 | ||||
高精度整数(MMX) | 3.673秒 | ||||
高速整数(MMX) | 3.466秒 | ||||
高速整数(MMX) & 簡略化Upsampling | 3.206秒 | ||||
浮動小数点 (SSE & MMX) | 3.666秒 | ||||
浮動小数点 (3DNow! & MMX) | 3.697秒 | ||||
高精度整数 | 5.516秒 | ||||
高速整数 | 5.313秒 | ||||
高速整数 & 簡略化Upsampling | 4.244秒 | ||||
浮動小数点 | 5.742秒 |